| Ship’s volume interval (m3) | Charges (PLN) |
|---|---|
| 0 - 10 000 | 1 417 + 1,73 for each 10 m3 above 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 2 289 + 1,47 for each 10 m3 above 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 3 789 + 1,33 for each 10 m3 above 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 11 054 + 0,54 for each 10 m3 above 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 15 071 + 0,33 for each 10 m3 above 150 000 m3 |
| Above 300 001 | 19 956 + 0,19 for each 10 m3 above 300 000 m3 |
Gdynia, 1 July 2022
Last adjustment 1 April 2026