| Ship’s volume interval (m3) | Charges (PLN) |
|---|---|
| 0 - 5 000 | 228 + 1,23 for each 10 m3 |
| 5 001 - 10 000 | 902 + 1,11 for each 10 m3 above 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 1 457 + 0,95 for each 10 m3 above 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 2 407 + 0,84 for each 10 m3 above 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 7 018 + 0,34 for each 10 m3 above 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 9 574 + 0,21 for each 10 m3 above 150 000 m3 |
| Above 300 001 | 12 670 + 0,11 for each 10 m3 above 300 000 m3 |
Gdynia, 4 November 2015