| Przedział objętości statku (m3) | Opłata (zł) |
|---|---|
| 0 - 10 000 | 1 186 + 1,45 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 1 915 + 1,23 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 3 169 + 1,11 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 9 245 + 0,45 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 12 605 + 0,28 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3 |
| Powyżej 300 01 | 16 690 + 0,15 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3 |
Gdynia, 1 lipca 2022
Waloryzacja, 1 kwietnia 2023