| Przedział objętości statku (m3) | Opłata (zł) |
|---|---|
| 0 - 10 000 | 1 040 + 1,27 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 1 680 + 1,08 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 2 780 + 0,97 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 8 110 + 0,39 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 11 060 + 0,24 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3 |
| Powyżej 300 01 | 14 640 + 0,13 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3 |
Gdynia, 4 listopada 2015
Waloryzacja, 1 lipca 2022