| Przedział objętości statku (m3) | Opłata (zł) |
|---|---|
| 0 - 10 000 | 948 + 1,16 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 1 531 + 0,99 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 2 529 + 0,89 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 7 375 + 0,36 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 10 062 + 0,22 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3 |
| Powyżej 300 01 | 13 316 + 0,12 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3 |
Gdynia, 4 listopada 2015
Waloryzacja, 1 kwietnia 2022