Przedział objętości statku (m3) | Opłata (zł) |
---|---|
0 - 5 000 | 220 + 1,19 za każde rozpoczęte 10 m3 |
5 001 - 10 000 | 873 + 1,07 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3 |
10 001 - 20 000 | 1 409 + 0,92 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3 |
20 001 - 75 000 | 2 330 + 0,81 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3 |
75 001 - 150 000 | 6 786 + 0,33 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3 |
150 001 - 300 000 | 9 262 + 0,20 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3 |
Powyżej 300 01 | 12 263 + 0,11 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3 |
Gdynia, 4 listopada 2015
Waloryzacja, 1 kwietnia 2020